|
API 5L/ASTM A53 GR.B
SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe
|
|||||
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | ||
| Wall | 6 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 |
| Thickness | 7 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 |
| 9 | / | / | $607.98 | $607.98 | |
| 10 | / | / | $607.98 | $607.98 | |
| 11 | / | / | $607.98 | $607.98 | |
| 12 | / | / | $607.98 | $607.98 | |
| 13 | / | / | / | / | |
| 14 | / | / | / | / | |
| 15 | / | / | / | / | |
| 16 | / | / | / | / | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 406 | 457 | 508 | 610 | ||
| Wall | 6 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 |
| Thickness | 7 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 |
| 9 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
| 10 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
| 11 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
| 12 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
| 13 | / | / | / | $616.09 | |
| 14 | / | / | / | $616.09 | |
| 15 | / | / | / | / | |
| 16 | / | / | / | / | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Wall | 6 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 |
| Thickness | 7 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 |
| 9 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
| 10 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
| 11 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
| 12 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | $607.98 | |
| 13 | $621.50 | $621.50 | $621.50 | $621.50 | |
| 14 | $621.50 | $621.50 | $621.50 | $621.50 | |
| 15 | / | / | / | $632.30 | |
| 16 | / | / | / | $632.30 | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
| Wall | 6 | $607.98 | $621.50 | $621.50 | $621.50 |
| Thickness | 7 | $607.98 | $621.50 | $621.50 | $621.50 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $607.98 | $621.50 | $621.50 | $621.50 |
| 9 | $607.98 | $621.50 | $621.50 | $621.50 | |
| 10 | $607.98 | $621.50 | $621.50 | $621.50 | |
| 11 | $607.98 | $621.50 | $621.50 | $621.50 | |
| 12 | $607.98 | $621.50 | $621.50 | $621.50 | |
| 13 | $621.50 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | |
| 14 | $621.50 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | |
| 15 | $632.30 | $645.82 | $645.82 | $645.82 | |
| 16 | $632.30 | $645.82 | $645.82 | $645.82 | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
| Wall | 6 | $621.50 | $621.50 | $621.50 | / |
| Thickness | 7 | $621.50 | $621.50 | $621.50 | $628.25 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $621.50 | $621.50 | $621.50 | $628.25 |
| 9 | $621.50 | $621.50 | $621.50 | $628.25 | |
| 10 | $621.50 | $621.50 | $621.50 | $628.25 | |
| 11 | $621.50 | $621.50 | $621.50 | $628.25 | |
| 12 | $621.50 | $621.50 | $621.50 | $628.25 | |
| 13 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $639.06 | |
| 14 | $635.01 | $635.01 | $635.01 | $639.06 | |
| 15 | $645.82 | $645.82 | $645.82 | $652.57 | |
| 16 | $645.82 | $645.82 | $645.82 | $652.57 | |
| 17 | $645.82 | $645.82 | $645.82 | $659.33 | |
| 18 | $645.82 | $645.82 | $645.82 | $659.33 | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
EXW TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| Wall | 6 | / | / | / | / |
| Thickness | 7 | $628.25 | / | / | / |
| 壁厚 (mm) | 8 | $628.25 | / | / | / |
| 9 | $628.25 | / | / | / | |
| 10 | $628.25 | / | / | / | |
| 11 | $628.25 | $628.25 | $635.01 | $635.01 | |
| 12 | $628.25 | $628.25 | $635.01 | $635.01 | |
| 13 | $639.06 | $639.06 | $639.06 | $659.33 | |
| 14 | $639.06 | $639.06 | $639.06 | $659.33 | |
| 15 | $652.57 | $652.57 | $652.57 | $672.84 | |
| 16 | $652.57 | $652.57 | $652.57 | $672.84 | |
| 17 | $659.33 | $699.86 | $699.86 | $699.86 | |
| 18 | $659.33 | $699.86 | $699.86 | $699.86 | |
| 19 | / | / | $699.86 | $699.86 | |
| 20 | / | / | $699.86 | $699.86 | |