|
API 5L/ASTM A53 GR.B
SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe
|
|||||
|
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | ||
| Wall | 6 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| Thickness | 7 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| 9 | / | / | $582.90 | $582.90 | |
| 10 | / | / | $582.90 | $582.90 | |
| 11 | / | / | $582.90 | $582.90 | |
| 12 | / | / | $582.90 | $582.90 | |
| 13 | / | / | / | / | |
| 14 | / | / | / | / | |
| 15 | / | / | / | / | |
| 16 | / | / | / | / | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 406 | 457 | 508 | 610 | ||
| Wall | 6 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| Thickness | 7 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| 9 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 10 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 11 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 12 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 13 | / | / | / | $590.85 | |
| 14 | / | / | / | $590.85 | |
| 15 | / | / | / | / | |
| 16 | / | / | / | / | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Wall | 6 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| Thickness | 7 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| 9 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 10 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 11 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 12 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 13 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | |
| 14 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | |
| 15 | / | / | / | $606.75 | |
| 16 | / | / | / | $606.75 | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
| Wall | 6 | $582.90 | $596.15 | $596.15 | $596.15 |
| Thickness | 7 | $582.90 | $596.15 | $596.15 | $596.15 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $582.90 | $596.15 | $596.15 | $596.15 |
| 9 | $582.90 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | |
| 10 | $582.90 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | |
| 11 | $582.90 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | |
| 12 | $582.90 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | |
| 13 | $596.15 | $609.40 | $609.40 | $609.40 | |
| 14 | $596.15 | $609.40 | $609.40 | $609.40 | |
| 15 | $606.75 | $620.00 | $620.00 | $620.00 | |
| 16 | $606.75 | $620.00 | $620.00 | $620.00 | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
| Wall | 6 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | / |
| Thickness | 7 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | $602.78 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | $602.78 |
| 9 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | $602.78 | |
| 10 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | $602.78 | |
| 11 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | $602.78 | |
| 12 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | $602.78 | |
| 13 | $609.40 | $609.40 | $609.40 | $613.38 | |
| 14 | $609.40 | $609.40 | $609.40 | $613.38 | |
| 15 | $620.00 | $620.00 | $620.00 | $626.62 | |
| 16 | $620.00 | $620.00 | $620.00 | $626.62 | |
| 17 | $620.00 | $620.00 | $620.00 | $633.25 | |
| 18 | $620.00 | $620.00 | $620.00 | $633.25 | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| Wall | 6 | / | / | / | / |
| Thickness | 7 | $602.78 | / | / | / |
| 壁厚 (mm) | 8 | $602.78 | / | / | / |
| 9 | $602.78 | / | / | / | |
| 10 | $602.78 | / | / | / | |
| 11 | $602.78 | $602.78 | $609.40 | $609.40 | |
| 12 | $602.78 | $602.78 | $609.40 | $609.40 | |
| 13 | $613.38 | $613.38 | $613.38 | $633.25 | |
| 14 | $613.38 | $613.38 | $613.38 | $633.25 | |
| 15 | $626.62 | $626.62 | $626.62 | $646.49 | |
| 16 | $626.62 | $626.62 | $626.62 | $646.49 | |
| 17 | $633.25 | $672.99 | $672.99 | $672.99 | |
| 18 | $633.25 | $672.99 | $672.99 | $672.99 | |
| 19 | / | / | $672.99 | $672.99 | |
| 20 | / | / | $672.99 | $672.99 | |