|
API 5L/ASTM A53 GR.B
SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe
|
|||||
|
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 219 | 273 | 324 | 356 | ||
| Wall | 6 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| Thickness | 7 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| 9 | / | / | $582.90 | $582.90 | |
| 10 | / | / | $582.90 | $582.90 | |
| 11 | / | / | $582.90 | $582.90 | |
| 12 | / | / | $582.90 | $582.90 | |
| 13 | / | / | / | / | |
| 14 | / | / | / | / | |
| 15 | / | / | / | / | |
| 16 | / | / | / | / | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 406 | 457 | 508 | 610 | ||
| Wall | 6 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| Thickness | 7 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| 9 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 10 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 11 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 12 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 13 | / | / | / | $590.85 | |
| 14 | / | / | / | $590.85 | |
| 15 | / | / | / | / | |
| 16 | / | / | / | / | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 711 | 762 | 813 | 914 | ||
| Wall | 6 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| Thickness | 7 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 |
| 9 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 10 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 11 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 12 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | $582.90 | |
| 13 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | |
| 14 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | $596.15 | |
| 15 | / | / | / | $606.75 | |
| 16 | / | / | / | $606.75 | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
| Wall | 6 | $589.97 | $603.38 | $603.38 | $603.38 |
| Thickness | 7 | $589.97 | $603.38 | $603.38 | $603.38 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $589.97 | $603.38 | $603.38 | $603.38 |
| 9 | $589.97 | $603.38 | $603.38 | $603.38 | |
| 10 | $589.97 | $603.38 | $603.38 | $603.38 | |
| 11 | $589.97 | $603.38 | $603.38 | $603.38 | |
| 12 | $589.97 | $603.38 | $603.38 | $603.38 | |
| 13 | $603.38 | $616.79 | $616.79 | $616.79 | |
| 14 | $603.38 | $616.79 | $616.79 | $616.79 | |
| 15 | $614.11 | $627.51 | $627.51 | $627.51 | |
| 16 | $614.11 | $627.51 | $627.51 | $627.51 | |
| 17 | / | / | / | / | |
| 18 | / | / | / | / | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
| Wall | 6 | $603.38 | $603.38 | $603.38 | / |
| Thickness | 7 | $603.38 | $603.38 | $603.38 | $610.08 |
| 壁厚 (mm) | 8 | $603.38 | $603.38 | $603.38 | $610.08 |
| 9 | $603.38 | $603.38 | $603.38 | $610.08 | |
| 10 | $603.38 | $603.38 | $603.38 | $610.08 | |
| 11 | $603.38 | $603.38 | $603.38 | $610.08 | |
| 12 | $603.38 | $603.38 | $603.38 | $610.08 | |
| 13 | $616.79 | $616.79 | $616.79 | $620.81 | |
| 14 | $616.79 | $616.79 | $616.79 | $620.81 | |
| 15 | $627.51 | $627.51 | $627.51 | $634.22 | |
| 16 | $627.51 | $627.51 | $627.51 | $634.22 | |
| 17 | $627.51 | $627.51 | $627.51 | $640.92 | |
| 18 | $627.51 | $627.51 | $627.51 | $640.92 | |
| 19 | / | / | / | / | |
| 20 | / | / | / | / | |
| 22 | / | / | / | / | |
| 24 | / | / | / | / | |
|
FOB TIANJIN
(USD/TON)
|
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
| 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
| Wall | 6 | / | / | / | / |
| Thickness | 7 | $610.08 | / | / | / |
| 壁厚 (mm) | 8 | $610.08 | / | / | / |
| 9 | $610.08 | / | / | / | |
| 10 | $610.08 | / | / | / | |
| 11 | $610.08 | $610.08 | $616.79 | $616.79 | |
| 12 | $610.08 | $610.08 | $616.79 | $616.79 | |
| 13 | $620.81 | $620.81 | $620.81 | $640.92 | |
| 14 | $620.81 | $620.81 | $620.81 | $640.92 | |
| 15 | $634.22 | $634.22 | $634.22 | $654.33 | |
| 16 | $634.22 | $634.22 | $634.22 | $654.33 | |
| 17 | $640.92 | $681.15 | $681.15 | $681.15 | |
| 18 | $640.92 | $681.15 | $681.15 | $681.15 | |
| 19 | / | / | $681.15 | $681.15 | |
| 20 | / | / | $681.15 | $681.15 | |