Home > Price > In Stock ERW Pipe
Back
In Stock ERW Steel Pipe 2016/09/08
Date:2016-09-08  Tag:
API 5L/A53   GR.B, ERW Steel Pipe, Carbon Steel
Outside Wall Length Quantity REMAR EXW CHINA
Diameter Thickness 长度 数量 标记 出厂价 
外径 壁厚 (mtr) PCS TON Surface, USD/TON
(mm) (mm) 根数 吨位 End 美金每吨
33.4 3.38 5.8 155 2.25  BLACK $451.28
42.2 3.56 5.8 367 7.22  BLACK $469.06
48.3 3.7  5.8 437 10.26  BLACK $462.22
60.3 3.9  5.8 487 15.36  BE.BLACK $454.02
73 5.2  5.8 44 2.20  BE.BLACK $478.63
219 8.2  6.1 26 6.74  BE.BLACK $463.59
273 9.3  6.1 14 5.15  BE.BLACK $488.21
133 6.5  6 174 21.17  BE.BLACK $460.85
140 6.5  6 297 38.13  BE.BLACK $488.21
168.3 7.1  6 103 17.47  BE.BLACK $460.85
273 8.8  6 112 38.53  BE,Black $510.00
139.7 5.1  6.5 87 9.57  PE,Black $567.52
168.3 6.1  11.95 50 14.58  PE,Black $567.52
610 41.275 6 17 59.04  BE,Black $535.23
406.4 16.66 6 28 26.90  BE,Oiled $529.83
60.3 5.54 6 258 11.58  BE,Black $525.52
273.1 12.7 12 55 53.82  BE,Black $505.65
355.6 12.7 12 25 32.22  BE,Black $518.71
168.3 10.97 12.4 70 36.94  BE,Black $506.32
508 9 2 26 34.55  BE,Bare $520.50
273.0  9.3  5.8 20 7.02  BE,Bare 505.77 
139.7  7.7  6.5 90 14.66  BE,Bare 497.50 
219.1  8.3  12 87 28.67  BE,Bare 475.45 
273.0  8.8  11.8 30 22.79  BE,Bare 505.77 
355.6  9.4  12 75 102.93  BE,Bare 493.37 
406.4  11.5  6.5 23 2.40  BE,Black 503.01 
168.3  6.9  6 48 12.43  BE,Black 485.10 
355.6  7.5  6 55 18.92  BE,Black 503.01 
508.0  9.3  12 28 26.96  BE,Black 516.80 
114.3  6.0  12 35 47.04  BE,Black 478.21 
For more technical information, please visit our website on PC.
[Back]
PRIME STEEL PIPE - Manufacturer & Exporter
Serving Time: Monday to Friday 8:30 ~ 17:30, Saturday 8:30 ~ 12:00
Copyright@2016 Hunan Prime Steel Pipe Co., Ltd. All Rights Reserved