Home > Price > In Stock ERW Pipe
Back
In Stock ERW Steel Pipe 2016/07/01
Date:2016-07-01  Tag:
API 5L  GR.B, ERW Steel Pipe, Carbon Steel
 Outside
Diameter
外径
(mm)
Wall

Thickness

壁厚

(mm)
Length
长度
(mtr)

Quantity

 数量

REMARK

标记

Surface,
End

EXW CHINA
出厂价
USD/TON
美金每吨
PCS
根数
TON
吨位
355.6 7.5 12 128 98.89 

bare pipe,

BE end

$394.91
508 9 12 58 77.08  $399.25
139.7 5.1  6.5 87 9.57

black pipe

 with PE

$363.70
168.3 6.1  11.95 50 14.58 $367.77
73 5.16 8.63 5.80  20.00  bare pipe,PE $369.13
88.9 5.49 11.29 5.80  20.00  $371.84
101.6 5.74 13.57 5.80  20.00  $355.56
114.3 6.02 16.07 5.80  20.00  $355.56
141.3 6.55 21.77 5.80  20.00  $393.55
168.3 7.11 28.26 5.80  20.00  $359.63
API 5L/A53/A106  GR.B, ERW Steel Pipe, Carbon Steel
 Outside
Diameter
外径
(mm)
Wall

Thickness

壁厚

(mm)
Length
长度
(mtr)

Quantity

 数量

REMARK

标记

Surface,
End

EXW CHINA
出厂价
USD/TON
美金每吨
PCS
根数
TON
吨位
33.4 4.55  5.8 420 7.8  PE.BLACK $363.76
42.2 2.77  5.8 610 9.5  $363.76
48.3 5.08  5.8 900 28.0  $410.26
60.3 5.54  5.8 780 33.6  BE. BLACK $402.05
73 3.58  5.8 653 23.0  $371.97
88.9 7.14  5.8 845 70.0  $406.15
114.3 6.35  5.8 326 31.7  $382.91
168.3 7.11  5.8 698 113.5  $371.97
219 8.78  5.8 360 94.3  $366.50
273 4.78  5.8 87 15.8  $374.70
42.3 3.75  6 500 50 BLACK $420.33
48.3 4.25  6 600 60 $434.11
73 7.00  6 659 16 $428.60
88.9 6.00  6 320 20 BE. BLACK $428.60
139.7 7.75  6 154 8 $402.41
244.5 8.00  6 158 20 $407.92
114.3 6.00  6 168 18 $405.17
168.3 8.75  6 145 30 $418.95
219 8.18  6 63 6 $396.90
273 7.75  6 49 15 $405.17


For more technical information, please visit our website on PC.
[Back]
PRIME STEEL PIPE - Manufacturer & Exporter
Serving Time: Monday to Friday 8:30 ~ 17:30, Saturday 8:30 ~ 12:00
Copyright@2016 Hunan Prime Steel Pipe Co., Ltd. All Rights Reserved