API 5L/A53/A106 GR.B
Outside Diameter 外径 (mm) |
Wall Thickness 壁厚 (mm) |
Length 长度 (mtr) |
Quantity 数量 |
REMARK 标记 Surface, End |
EXW CHINA 出厂价 USD/TON 美金每吨 |
|
PCS 根数 |
TON 吨位 |
|||||
152 | 7.5 | 6 | 248 | 39.77 |
BE BLACK |
384.72 |
159 | 7.5 | 6 | 130 | 21.86 | 363.89 | |
165 | 8.0 | 6 | 149 | 27.69 | 370.83 | |
178 | 8.0 | 6 | 89 | 17.91 | 370.83 | |
194 | 8.5 | 6 | 153 | 35.69 | 377.78 | |
219 | 8.2 | 6 | 39 | 9.95 | 363.89 | |
244.5 | 8.5 | 6 | 87 | 25.82 | 370.83 | |
273.0 | 9.27 | 6 | 27.0 | 9.77 | 377.78 | |
325.0 | 9.5 | 6 | 36.0 | 15.97 | 384.72 | |
355.0 | 10 | 6 | 45.0 | 22.97 | 384.72 | |
219 | 7.75 | 6 | 134 | 32.46 | BLACK | 372.09 |
273 | 12.50 | 6 | 94 | 45.29 | 376.23 | |
299 | 8.00 | 6 | 15 | 5.17 | 390.01 | |
325 | 5.50 | 6 | 58 | 15.08 |
BE BLACK |
381.74 |
355 | 13.75 | 6 | 34 | 23.6 | 392.76 | |
377 | 12.50 | 6 | 44 | 29.66 | 377.61 | |
406 | 5.75 | 6 | 30 | 10.22 | 374.85 | |
426 | 11.75 | 6 | 71 | 51.13 | 402.41 | |
457 | 17.75 | 6 | 14 | 16.15 | 436.86 | |
508 | 14.50 | 6 | 7 | 7.41 | 436.86 | |
273.0 | 12.70 | 12 | 87 | 85.11 |
BE Bare Pipe |
399.66 |
168.3 | 9.30 | 12 | 55 | 24.07 | 403.79 | |
73.0 | 6.00 | 12 | 68 | 8.09 | 423.08 | |
114.3 | 7.10 | 12 | 290 | 65.32 | 396.90 | |
406.4 | 16.66 | 12 | 110 | 211.36 | 399.66 | |
355.6 | 15.09 | 12 | 60 | 91.23 | 413.71 | |
73.0 | 7.01 | 12 | 55 | 7.53 | 423.08 | |
114.3 | 8.56 | 12 | 80 | 21.43 | 410.68 | |
406.4 | 9.52 | 12 | 56 | 62.61 | 399.66 | |
355.6 | 9.52 | 12 | 64 | 62.40 | 399.93 | |
355.6 | 7.50 | 12 | 128 | 98.89 | 392.10 | |
508.0 | 9.00 | 12 | 58 | 77.08 | 426.55 | |
273.0 | 8.80 | 6 | 1 | 0.34 |
BE Vanished |
392.10 |
139.7 | 5.10 | 6.5 | 87 | 9.57 |
PE BLACK |
391.10 |
168.3 | 6.10 | 11.95 | 50 | 14.58 | 385.20 |